| TALLE | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 62 | 80 |
| M | 74 | 64 | 82 |
| L | 76 | 66 | 84 |
| XL | 78 | 68 | 86 |
| TALLE | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 52 | 22 |
| M | 74 | 54 | 24 |
| L | 76 | 56 | 26 |
| XL | 78 | 58 | 28 |
| TALLE | CINTURA | TIRO | LARGO | BOTA |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 29 | 100 | 25 |
| 40 | 42 | 30 | 101 | 26 |
| 42 | 44 | 31 | 102 | 27 |
| 44 | 46 | 32 | 103 | 28 |
| 46 | 48 | 33 | 104 | 29 |
| 48 | 50 | 34 | 105 | 30 |
| TALLE | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 56 | 62 |
| M | 66 | 58 | 64 |
| L | 68 | 60 | 66 |
| XL | 70 | 62 | 68 |
| TALLE | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 22 |
| M | 70 | 52 | 23 |
| L | 71 | 54 | 24 |
| XL | 72 | 56 | 25 |
| XXL | 73 | 58 | 26 |
Todas las medidas son expresadas en centimetros y son aproximadas.